MEMBRAIN®
Zusammensetzung
| Nährwerte | per 100g | per Kapsel | |
| Brennwert | kcal | 900 kcal | 5,2 kcal |
| KJ | 3700 KJ | 21,5 KJ | |
| Protein | 29,75 g | 214 mg | |
| Fett | 95 g | 475 mg | |
| darin enthaltene Fettsäuren (FS): | |||
| gesättigte FS | 42 g | 210 mg | |
| einfach ungesättigte FS | 5 g | 25 mg | |
| mehrfach ungesättigte FS | 25 g | 125 mg | |
| darin enhaltener Phospholipid-Komplex: |
|||
| Phosphatidylserin (Lipamin PS) | 20 g | 100 mg | |
| Phosphatidylethanolamin | 9 g | 45 mg | |
| Phosphatidylcholin | 7 g | 35 mg | |
| Phosphatidylinositol | 2 g | 10 mg | |
| Cholesterin | -- | -- | |
| Kohlenhydrate | 5 g | 25 mg | |
| darunter: | Zucker | 3 g | 15 mg |
| Oligosaccharide | 2 g | 10 mg | |
| Stärke | -- | -- | |
| Ballaststoffe | -- | -- | |
| Broteinheiten | 0,25 | 0,002 | |
| Vitamin E* | 2,5 g | 10 mg | |
* die empfohlene Tagesdosis für Vitamin E beträgt 10 mg gem. Nährwertkennzeichnungsverordnung
Verzehrempfehlung
1 Kapsel mit 100mg Lipamin PS täglich
