Marine Phospholipide aus Kaviar Extrakt
Zusammensetzung
1 Tagesportion umfasst 3 Kapseln zu je 0,5 g eines Wildlachs-Kaviar-Extraktes
| pro Tagesportion | pro 100 g | |
| Fett (Lachs-Kaviar-Extrakt – Phospholipide und Öl) | 1.500 mg | 70,1 g |
| Eiweiß (Kapselmaterial Gelatine) | 642 mg | 29,9 g |
| Cholesterin | 68 mg | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | Spuren | Spuren |
| In VITALIPIN® enthaltene Fettsäuren (FS) | ||
| gesättigte FS | 225 mg | 10,5 g |
| einfach ungesättigte FS | 223 mg | 10,5 g |
| mehrfach ungesättigte FS | 613 mg | 28,7 g |
| davon EPA | 223 mg | 10,5 g |
| davon DHA | 256 mg | 12,0 g |
| im Lachs-Kaviar-Extrakt enthaltene Phospholipide (Lecithin) | 380 mg | 17,8 g |
| physiologischer Brennwert | 16,1 kcal | 750 kcal |
| 66,2 kJ | 3.083 kJ |
1 Kapsel entspricht 0,002 Broteinheiten
Zutaten
Lachs-Kaviar-Extrakt, Speisegelatine, Farbstoffe E171, E172.
Verzehrempfehlung
3x täglich 1 Kapsel zu den Mahlzeiten (morgens, mittags, abends)

